名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通创新药ETF sz159570 5.57 1.649
恒生创新药ETF sh520500 5.31 1.687
港股创新药50ETF sh513780 5.31 1.568
港股通创新药ETF工银 sz159217 5.29 1.334
港股创新药ETF sz159567 5.23 1.631
港股创新药ETF基金 sh520700 5.01 1.51
港股创新药ETF sh513120 4.97 1.226
恒生医疗ETF sz159506 4.63 1.355
港股通医药ETF sz159776 4.49 1.186
创新药ETF国泰 sh517110 4.39 0.689
恒生生物科技ETF sh513280 4.38 1.096
恒生创新药ETF sz159316 4.34 1.347
港股医药ETF sz159718 4.25 0.884
恒生生物科技ETF sz159615 4.18 1.122
恒生医药ETF sz159892 4.18 0.773
恒生医疗ETF sh513060 4.18 0.598
港股通医药ETF sh513200 4.17 1.048
香港医药ETF sh513700 4.15 0.627
恒生医疗指数ETF sz159557 4.14 1.51
恒生医疗ETF基金 sz159303 4.08 1.659
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通汽车ETF sz159323 -2.34 1.253
香港消费ETF sh513590 -2.19 0.94
港股汽车ETF sz159210 -2.06 0.997
港股汽车ETF sh520600 -2.03 1.206
恒生科技指数ETF sz159742 -2.01 0.73
500成长ETF sz159620 -1.94 0.96
恒生科技ETF sh513130 -1.92 0.714
港股消费ETF sz159735 -1.9 0.826
港股消费ETF易方达 sh513070 -1.9 1.343
恒生科技ETF基金 sz159741 -1.79 0.713
恒生科技ETF指数基金 sh513580 -1.78 0.719
恒生科技ETF基金 sh513260 -1.78 1.382
恒生科技指数ETF sh513180 -1.76 0.725
酒ETF sh512690 -1.75 0.56
恒生科技ETF易方达 sh513010 -1.73 0.74
恒生科技HKETF sh513890 -1.72 1.086
半导体设备ETF基金 sz159327 -1.69 1.162
港股消费ETF sh513230 -1.66 1.066
恒生科技ETF龙头 sh513380 -1.65 0.655
恒生科技ETF sz159740 -1.65 0.715
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sh513350 6.38 1.0
标普油气ETF sz159518 6.23 0.955
油气资源ETF sz159309 3.63 0.998
能源化工ETF sz159981 3.25 1.333
油气ETF博时 sh561760 3.21 0.964
黄金股票ETF sz159321 3.12 1.191
油气资源ETF sh563150 3.11 0.961
石油天然气ETF sz159588 2.88 0.965
黄金股票ETF基金 sz159322 2.79 1.252
黄金股ETF sz159562 2.77 1.672
黄金股票ETF sh517400 2.61 1.218
黄金股ETF基金 sz159315 2.61 1.258
油气ETF sz159697 2.6 1.026
石油ETF sh561360 2.25 1.047
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 2.08 0.981
航天航空ETF sz159208 2.04 1.051
军工龙头ETF sh512710 1.92 0.637
航空航天ETF sz159227 1.89 1.025
黄金股ETF sh517520 1.87 1.525
国防ETF sh512670 1.82 0.729
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通汽车ETF sz159323 -3.67 1.207
港股汽车ETF sh520600 -3.4 1.165
港股通汽车ETF富国 sz159239 -3.33 0.958
港股汽车ETF sz159210 -3.21 0.965
影视ETF sh516620 -3.06 0.982
港股通科技ETF sh513860 -3.04 0.702
港股创新药50ETF sh513780 -3.0 1.521
港股通医药ETF sz159776 -2.95 1.151
港股创新药ETF sh513120 -2.94 1.19
港股通创新药ETF sz159570 -2.91 1.601
恒生创新药ETF sh520500 -2.9 1.638
港股医疗ETF sz159366 -2.87 1.286
港股科技ETF sh513020 -2.84 1.096
港股创新药ETF sz159567 -2.82 1.585
港股通科技ETF华泰柏瑞 sh513150 -2.79 1.114
恒生科技ETF指数基金 sh513580 -2.78 0.699
恒生科技ETF龙头 sh513380 -2.75 0.637
互联网ETF华泰柏瑞 sh517050 -2.72 0.787
恒生科技ETF基金 sh513260 -2.68 1.345
酒ETF sh512690 -2.68 0.545
名称 代码 涨跌幅 最新价
游戏ETF sh516010 5.24 1.245
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 5.04 1.292
金融科技ETF sh516860 4.94 1.297
金融科技ETF sz159851 4.84 1.515
影视ETF sh516620 4.68 1.028
游戏ETF sz159869 4.61 1.247
金融科技ETF华夏 sh516100 4.3 1.237
影视ETF sz159855 3.03 0.917
线上消费ETF sz159725 2.94 0.839
香港证券ETF sh513090 2.83 1.71
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 2.77 1.187
软件ETF基金 sh561010 2.68 1.036
传媒ETF sz159805 2.68 1.186
计算机ETF南方 sz159586 2.65 1.202
港股通互联网ETF sh513040 2.6 1.422
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 2.57 0.996
软件龙头ETF sz159899 2.57 0.798
传媒ETF sh512980 2.55 0.844
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 2.51 0.939
创业板人工智能ETF南方 sz159382 2.5 1.065
名称 代码 涨跌幅 最新价
医疗器械ETF基金 sz159797 -2.76 0.739
黄金股票ETF sz159321 -2.35 1.163
黄金股票ETF基金 sz159322 -2.32 1.223
创新药ETF富国 sz159748 -1.95 0.705
黄金股ETF基金 sz159315 -1.91 1.234
黄金股ETF sz159562 -1.85 1.641
黄金股票ETF sh517400 -1.81 1.196
标普油气ETF sh513350 -1.8 0.982
黄金股ETF sh517520 -1.57 1.501
标普油气ETF sz159518 -1.47 0.941
500成长ETF sz159620 -1.45 0.953
港股通医疗ETF富国 sz159506 -1.44 1.304
疫苗龙头ETF sh561920 -1.3 0.683
创新药ETF天弘 sh517380 -1.17 0.675
港股通创新药ETF工银 sz159217 -1.15 1.285
恒生创新药ETF sz159316 -1.14 1.305
港股通创新药ETF sz159570 -1.12 1.583
港股创新药ETF sz159567 -1.07 1.568
创新药ETF国泰 sh517110 -1.04 0.665
恒生生物科技ETF sh513280 -1.03 1.06
名称 代码 涨跌幅 最新价
国证2000ETF基金 sz159543 1.92 1.06
油气资源ETF sz159309 1.91 1.015
油气资源ETF sh563150 1.66 0.978
油气ETF博时 sh561760 1.45 0.981
豆粕ETF sz159985 1.06 1.998
绿色电力ETF易方达 sh562960 1.04 1.068
能源ETF sz159930 1.01 1.295
金融科技ETF华夏 sh516100 0.97 1.249
绿电ETF sz159669 0.96 1.053
金融科技ETF sz159851 0.92 1.529
物流快递ETF sh516530 0.88 0.921
油气ETF sz159697 0.88 1.037
电力ETF南方 sh560580 0.88 1.031
东南亚科技ETF sh513730 0.85 1.186
绿电ETF sh562550 0.85 1.068
物流ETF sh516910 0.85 1.068
央企能源ETF sh562850 0.84 1.081
石油天然气ETF sz159588 0.83 0.974
电力ETF sz159611 0.82 0.98
煤炭ETF sh515220 0.81 0.994
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通创新药ETF sz159570 -5.24 1.5
港股通创新药ETF工银 sz159217 -5.14 1.219
恒生创新药ETF sh520500 -5.06 1.54
港股创新药ETF sz159567 -5.04 1.489
港股创新药50ETF sh513780 -5.04 1.433
港股创新药ETF基金 sh520700 -5.01 1.383
恒生创新药ETF sz159316 -4.98 1.24
港股创新药ETF sh513120 -4.83 1.123
港股通医疗ETF富国 sz159506 -4.68 1.243
恒生生物科技ETF sz159615 -4.6 1.037
恒生生物科技ETF sh513280 -4.25 1.015
恒生医药ETF sz159892 -4.0 0.72
恒生医疗ETF嘉实 sz159557 -3.9 1.406
创新药ETF天弘 sh517380 -3.85 0.649
港股通医药ETF sh513200 -3.84 0.976
创新药ETF富国 sz159748 -3.83 0.678
恒生医疗ETF基金 sz159303 -3.79 1.549
港股通医药ETF sz159776 -3.75 1.104
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 -3.64 0.609
香港医药ETF sh513700 -3.61 0.587
名称 代码 涨跌幅 最新价
能源化工ETF sz159981 2.82 1.385
5G通信ETF sh515050 2.37 1.121
标普油气ETF sh513350 2.26 0.995
5GETF sz159994 2.22 0.921
标普油气ETF sz159518 2.15 0.952
通信ETF sh515880 2.08 1.372
科创半导体设备ETF sh588710 2.04 1.002
5G50ETF sz159811 1.87 1.253
科创100增强ETF易方达 sh588500 1.79 1.366
通信设备ETF sz159583 1.79 1.191
科创半导体ETF sh588170 1.79 0.966
TMTETF sh512220 1.61 1.703
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 1.58 1.031
电子ETF sz159997 1.58 1.092
通信ETF sz159695 1.56 1.239
电信ETF sz159507 1.52 1.134
创业板人工智能ETF南方 sz159382 1.51 1.074
信息科技ETF sh512330 1.42 1.001
电子ETF sh515260 1.41 0.862
消电ETF sh561310 1.33 0.761
名称 代码 涨跌幅 最新价
香港证券ETF sh513090 -2.85 1.67
沪深300ETF sh510300 -2.13 3.904
稀有金属ETF基金 sz159671 -1.77 0.723
稀土ETF sh516780 -1.77 1.11
港股非银ETF sh513750 -1.74 1.415
稀土ETF易方达 sz159715 -1.7 0.751
稀土ETF sz159713 -1.67 0.824
影视ETF sh516620 -1.6 0.987
影视ETF sz159855 -1.56 0.884
恒生中国企业ETF sz159960 -1.56 0.886
恒生互联网科技ETF sz159202 -1.5 1.049
港股通科技30ETF sz159636 -1.47 1.272
稀土ETF嘉实 sh516150 -1.45 1.152
港股消费ETF sh513230 -1.43 1.035
中概互联网ETF sz159607 -1.42 1.045
港股互联网ETF sz159568 -1.4 1.692
中概互联ETF sh513220 -1.37 1.22
港股消费ETF sz159735 -1.35 0.804
港股医疗ETF sz159366 -1.35 1.24
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 -1.34 1.248
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普消费ETF sz159529 10.03 1.624
标普500ETF sz159612 5.37 1.905
油气资源ETF sh563150 1.24 0.981
能源化工ETF sz159981 1.23 1.402
油气资源ETF sz159309 0.99 1.021
石油天然气ETF sz159588 0.93 0.977
科创半导体ETF sh588170 0.93 0.975
家电ETF易方达 sz159328 0.84 0.963
芯片设备ETF sh560780 0.74 1.096
油气ETF博时 sh561760 0.72 0.985
沙特ETF sz159329 0.71 0.995
油气ETF sz159697 0.68 1.04
半导体设备ETF sz159516 0.6 0.999
豆粕ETF sz159985 0.6 1.998
半导体材料ETF sh562590 0.58 1.049
半导体设备ETF易方达 sz159558 0.52 1.165
半导体设备ETF基金 sz159327 0.51 1.181
科创半导体设备ETF sh588710 0.5 1.007
科创芯片ETF富国 sh588810 0.48 1.039
半导体ETF南方 sz159325 0.39 1.026
名称 代码 涨跌幅 最新价
香港证券ETF sh513090 -4.13 1.601
恒生消费ETF sz159699 -3.51 0.989
港股创新药50ETF sh513780 -3.39 1.398
恒生消费ETF sh513970 -3.29 0.91
创业板医药ETF国泰 sz159377 -3.19 1.063
港股通创新药ETF工银 sz159217 -3.18 1.188
港股医疗ETF sz159366 -3.15 1.201
港股通医疗ETF富国 sz159506 -3.13 1.206
港股通创新药ETF sz159570 -3.12 1.461
恒生创新药ETF sh520500 -3.11 1.495
香港医药ETF sh513700 -3.08 0.567
港股通医药ETF sz159776 -3.08 1.071
恒生消费ETF华泰柏瑞 sh520520 -3.07 1.074
金融科技ETF sz159851 -3.03 1.472
港股创新药ETF sz159567 -3.01 1.451
恒生生物科技ETF sh513280 -2.96 0.984
金融科技ETF sh516860 -2.93 1.259
港股创新药ETF sh513120 -2.93 1.094
恒生医药ETF sz159892 -2.92 0.697
恒生生物科技ETF sz159615 -2.89 1.007
名称 代码 涨跌幅 最新价
酒ETF sh512690 2.2 0.558
港股非银ETF sh513750 1.89 1.402
港股金融ETF sh513140 1.78 1.432
港股通金融ETF sh513190 1.77 1.611
港股红利低波ETF sh520550 1.51 1.144
港股通央企红利ETF sh513920 1.5 1.487
红利港股ETF sz159331 1.46 1.247
物流快递ETF sh516530 1.44 0.916
物流ETF sh516910 1.43 1.062
银行AH优选ETF sh517900 1.41 1.585
港股国企ETF sz159519 1.4 1.524
银行ETF基金 sh515020 1.35 1.8
银行ETF天弘 sh515290 1.33 1.522
深F60ETF sz159916 1.33 4.58
港股高股息ETF sz159302 1.31 1.241
金融地产ETF sh510650 1.28 2.925
银行ETF sz159887 1.24 1.384
银行ETF龙头 sh512820 1.22 1.492
食品饮料ETF基金 sh516900 1.2 0.589
港股通红利ETF sh513530 1.19 1.618
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普消费ETF sz159529 -6.03 1.526
标普500ETF sz159612 -4.41 1.821
国证2000指数ETF sz159505 -2.57 1.1
油气资源ETF sz159309 -2.55 0.995
计算机ETF南方 sz159586 -2.38 1.149
机器人ETF易方达 sz159530 -2.36 1.202
机器人50ETF sz159559 -2.35 1.082
油气资源ETF sh563150 -2.24 0.959
国证2000ETF基金 sz159543 -2.22 1.012
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -2.21 0.973
软件ETF sh515230 -2.17 0.768
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -2.15 1.0
软件ETF基金 sh561010 -2.07 0.993
软件龙头ETF sz159899 -2.05 0.766
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -2.03 0.919
机器人ETF基金 sh562360 -2.03 0.869
机器人ETF sz159770 -2.01 0.829
软件50ETF sz159590 -1.99 0.983
软件ETF sz159852 -1.98 0.743
创业板人工智能ETF南方 sz159382 -1.97 1.044
名称 代码 涨跌幅 最新价
金融科技ETF华夏 sh516100 4.64 1.241
金融科技ETF sz159851 4.49 1.514
金融科技ETF sh516860 4.2 1.291
创50ETF工银 sz159370 3.87 1.02
港股通创新药ETF工银 sz159217 3.69 1.235
港股通创新药ETF sz159570 3.61 1.52
恒生创新药ETF sh520500 3.6 1.552
港股通医疗ETF富国 sz159506 3.56 1.252
港股创新药ETF sz159567 3.5 1.508
港股创新药ETF sh513120 3.46 1.135
港股创新药ETF基金 sh520700 3.34 1.394
恒生创新药ETF sz159316 3.31 1.249
港股创新药50ETF sh513780 3.2 1.452
恒生生物科技ETF sh513280 3.15 1.016
香港证券ETF sh513090 2.99 1.654
港股通医药ETF sz159776 2.98 1.107
港股通医药ETF sh513200 2.96 0.975
恒生生物科技ETF sz159615 2.87 1.038
恒生医药ETF sz159892 2.86 0.72
香港医药ETF sh513700 2.81 0.585
名称 代码 涨跌幅 最新价
国防军工ETF sh512810 -49.21 0.608
港股红利低波ETF sz159569 -2.16 1.266
标普消费ETF sz159529 -1.44 1.504
东南亚科技ETF sh513730 -1.38 1.141
酒ETF sh512690 -1.25 0.551
亚太精选ETF sz159687 -1.18 1.343
日本东证指数ETF sh513800 -1.17 1.44
消费30ETF sh510630 -1.09 0.911
法国CAC40ETF sh513080 -0.96 1.646
豆粕ETF sz159985 -0.96 1.97
日经ETF sh513520 -0.95 1.453
日经225ETF易方达 sh513000 -0.95 1.452
食品ETF sz159862 -0.91 0.653
科创人工智能ETF华宝 sh589520 -0.84 0.828
日经ETF sz159866 -0.82 1.089
日经225ETF sh513880 -0.81 1.349
消费龙头ETF sh516130 -0.81 0.734
消费ETF sz159928 -0.76 0.788
消费ETF嘉实 sh512600 -0.74 0.67
科创人工智能ETF华夏 sh589010 -0.72 0.968
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创板新能源ETF sh588960 9.44 1.02
机器人50ETF sz159559 4.79 1.137
科创新能源ETF sh588830 4.71 1.089
机器人ETF易方达 sz159530 4.64 1.263
香港证券ETF sh513090 4.47 1.728
电池50ETF sz159796 4.12 0.581
智能汽车ETF基金 sz159795 4.03 0.904
电池ETF sh561910 4.01 0.493
电池ETF嘉实 sh562880 3.92 0.504
锂电池ETF sh561160 3.8 0.492
机器人ETF sz159770 3.6 0.863
中韩半导体ETF sh513310 3.59 1.644
电池30ETF sz159757 3.59 0.577
机器人ETF嘉实 sz159526 3.57 1.218
新能源车ETF sh515030 3.57 1.249
机器人产业ETF sz159551 3.56 1.077
机器人ETF基金 sh562360 3.55 0.905
新能源汽车ETF sh516390 3.53 0.674
汽车零部件ETF sz159565 3.51 1.208
机器人ETF sh562500 3.48 0.832
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sh513350 -6.2 0.938
标普油气ETF sz159518 -5.96 0.9
油气资源ETF sh563150 -5.1 0.93
油气资源ETF sz159309 -4.91 0.968
能源化工ETF sz159981 -4.44 1.335
油气ETF博时 sh561760 -4.37 0.941
金融ETF sh510230 -3.57 1.376
石油天然气ETF sz159588 -3.29 0.94
油气ETF sz159697 -3.28 1.002
石油ETF sh561360 -3.04 1.019
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 -2.85 0.956
黄金股票ETF sh517400 -1.47 1.142
黄金股ETF sh517520 -1.44 1.436
黄金股票ETF基金 sz159322 -1.43 1.172
黄金股票ETF sz159321 -1.33 1.114
黄金股ETF基金 sz159315 -1.25 1.183
能源ETF sz159930 -1.24 1.276
黄金ETF sh518880 -1.23 7.372
能源ETF广发 sz159945 -1.22 1.05
黄金基金ETF sz159812 -1.2 7.351