名称 代码 涨跌幅 最新价
香港证券ETF sh513090 8.51 1.875
金融科技ETF华夏 sh516100 7.6 1.373
金融科技ETF sh516860 7.59 1.431
金融科技ETF sz159851 7.45 1.673
证券ETF先锋 sh516980 5.84 1.142
券商指数ETF sh515850 5.79 1.426
证券ETF龙头 sh560090 5.76 1.248
证券ETF易方达 sh512570 5.74 1.16
证券ETF南方 sh512900 5.62 1.147
证券ETF基金 sz159848 5.61 0.923
券商ETF sh512000 5.52 1.108
证券ETF指数基金 sh516200 5.52 1.109
证券ETF sz159841 5.42 1.05
证券ETF建信 sh515560 5.38 1.057
券商ETF sz159842 5.37 1.099
证券ETF sh512880 5.37 1.158
证券公司ETF sh516730 5.34 1.045
券商ETF基金 sh515010 5.33 1.323
证券ETF东财 sz159692 5.3 1.272
证券ETF龙头 sz159993 5.04 1.23
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股央企红利50ETF sh520990 -3.96 0.946
科创板新能源ETF sh588960 -3.04 0.989
豆粕ETF sz159985 -1.32 1.942
港股红利ETF基金 sh513820 -0.65 1.231
港股红利低波ETF sz159569 -0.55 1.269
180治理ETF sh510010 -0.55 1.625
标普消费ETF sz159529 -0.46 1.519
能源ETF广发 sz159945 -0.38 1.046
港股红利ETF sh513830 -0.35 1.126
油气ETF博时 sh561760 -0.32 0.938
红利ETF港股 sh520900 -0.31 0.969
法国CAC40ETF sh513080 -0.3 1.679
红利ETF国企 sh530880 -0.3 1.01
30年国债ETF博时 sh511130 -0.27 112.243
30年国债ETF sh511090 -0.25 124.352
港股央企红利ETF sz159333 -0.22 1.349
标普500ETF sz159612 -0.22 1.825
港股通央企红利ETF sh513920 -0.2 1.51
药ETF sh562050 -0.2 0.981
新兴亚洲ETF sh520580 -0.2 0.999
名称 代码 涨跌幅 最新价
日经ETF sz159866 2.51 1.142
标普消费ETF sz159529 2.44 1.556
日经ETF sh513520 2.29 1.52
日经225ETF sh513880 2.18 1.409
日经225ETF易方达 sh513000 2.15 1.519
通信设备ETF sz159583 1.83 1.221
云50ETF sh560660 1.64 1.178
黄金股票ETF基金 sz159322 1.44 1.199
纳指科技ETF sz159509 1.4 1.594
2000ETF sh561370 1.39 1.165
中证银行ETF sh512730 1.35 1.804
银行ETF龙头 sh512820 1.31 1.551
黄金股ETF sh517520 1.31 1.468
日本东证指数ETF sh513800 1.3 1.485
银行ETF基金 sh515020 1.25 1.868
银行ETF南方 sh512700 1.19 1.782
黄金股ETF sz159562 1.14 1.6
银行ETF sz159887 1.13 1.435
创业板人工智能ETF南方 sz159382 1.1 1.104
国联中证500ETF sh515550 1.08 1.305
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股创新药ETF sh513120 -3.17 1.13
港股创新药ETF sz159567 -3.15 1.508
港股通创新药ETF sz159570 -3.06 1.519
港股创新药ETF基金 sh520700 -2.92 1.394
港股通创新药ETF工银 sz159217 -2.91 1.233
港股创新药50ETF sh513780 -2.88 1.451
港股通医疗ETF富国 sz159506 -2.79 1.253
中证800ETF sz159800 -2.67 1.168
恒生创新药ETF sh520500 -2.64 1.55
恒生创新药ETF sz159316 -2.34 1.252
证券ETF龙头 sh560090 -2.24 1.22
恒生医疗ETF嘉实 sz159557 -2.22 1.411
港股通医药ETF sz159776 -2.2 1.112
港股通汽车ETF sz159323 -2.18 1.212
恒生医药ETF sz159892 -2.16 0.724
恒生生物科技ETF sz159615 -2.16 1.044
香港证券ETF sh513090 -2.13 1.835
创新药ETF天弘 sh517380 -2.11 0.649
证券公司ETF sh516730 -2.11 1.023
恒生医疗ETF sh513060 -2.1 0.56
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 3.95 1.449
工业有色ETF sh560860 2.89 0.89
有色50ETF sz159652 2.71 0.986
有色ETF基金 sz159880 2.67 1.152
通信设备ETF sz159583 2.62 1.253
通信ETF sh515880 2.52 1.423
纳指科技ETF sz159509 2.32 1.631
5GETF sz159994 2.15 0.951
5G通信ETF sh515050 2.12 1.157
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 1.99 1.077
有色金属ETF sh512400 1.97 1.138
有色金属ETF sz159871 1.93 1.162
有色金属ETF基金 sh516650 1.93 1.108
有色龙头ETF sz159876 1.89 1.187
云50ETF sh560660 1.87 1.2
有色60ETF sz159881 1.84 1.107
矿业ETF sz159690 1.81 1.127
电网ETF sh561380 1.81 1.011
稀有金属ETF sz159608 1.81 0.618
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 1.75 1.048
名称 代码 涨跌幅 最新价
银行ETF基金 sh515020 -2.84 1.815
银行ETF南方 sh512700 -2.81 1.732
银行ETF指数基金 sh516210 -2.8 1.456
银行ETF sz159887 -2.79 1.395
银行ETF sh512800 -2.78 1.713
银行ETF龙头 sh512820 -2.77 1.508
银行ETF易方达 sh516310 -2.62 1.411
银行ETF天弘 sh515290 -2.53 1.538
中证银行ETF sh512730 -2.49 1.759
金融地产ETF sh510650 -2.13 2.993
浙江国资ETF sh515760 -2.12 1.341
价值ETF sh510030 -1.93 1.069
国投金融地产ETF sz159933 -1.93 3.005
金融ETF sz159931 -1.86 1.949
银行AH优选ETF sh517900 -1.83 1.611
金融地产ETF sz159940 -1.81 1.249
大盘价值ETF sz159391 -1.8 1.09
金融ETF sh510230 -1.78 1.379
港股通医疗ETF富国 sz159506 -1.76 1.231
创新药ETF国泰 sh517110 -1.71 0.632
名称 代码 涨跌幅 最新价
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 5.99 1.327
游戏ETF sz159869 5.95 1.283
游戏ETF sh516010 5.82 1.273
航空航天ETF天弘 sz159241 5.71 1.147
航天航空ETF sz159208 5.46 1.158
航空航天ETF sz159227 5.2 1.133
国防ETF sh512670 4.88 0.795
军工龙头ETF sh512710 4.83 0.695
军工ETF易方达 sh512560 4.77 0.703
国防军工ETF sh512810 4.4 0.665
军工ETF sh512660 4.37 1.147
军工ETF龙头 sh512680 4.17 1.174
高端装备ETF sz159638 4.13 0.857
通用航空ETF基金 sz159230 3.88 1.098
通用航空ETF华宝 sz159231 3.7 1.15
卫星产业ETF sz159218 3.67 1.101
通用航空ETF sz159378 3.61 1.178
航空ETF sz159392 3.47 1.072
深证主板50ETF南方 sz159578 3.39 1.097
传媒ETF sz159805 3.17 1.206
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 -2.48 1.413
银行AH优选ETF sh517900 -1.24 1.591
港股通金融ETF sh513190 -0.89 1.665
标普油气ETF sz159518 -0.77 0.899
中证银行ETF sh512730 -0.63 1.748
港股央企红利ETF sh513910 -0.6 1.483
银行ETF天弘 sh515290 -0.59 1.529
港股红利ETF基金 sh513820 -0.58 1.21
标普生物科技ETF sz159502 -0.56 0.89
港股金融ETF sh513140 -0.54 1.483
A50增强ETF sh563280 -0.54 1.101
H股ETF sh510900 -0.53 1.125
银行ETF龙头 sh512820 -0.53 1.5
H股ETF sz159954 -0.5 0.999
恒生ETF sh513660 -0.47 2.97
港股通央企红利ETF sh513920 -0.47 1.485
30年国债ETF博时 sh511130 -0.46 112.142
30年国债ETF sh511090 -0.46 124.266
恒生中国企业ETF sz159960 -0.44 0.905
中概互联网ETF sh513050 -0.43 1.383
名称 代码 涨跌幅 最新价
创新药ETF富国 sz159748 5.88 0.72
港股通创新药ETF sz159570 4.44 1.599
创新药ETF国泰 sh517110 3.9 0.666
科创医药ETF sh588860 3.18 1.396
科创生物医药ETF sh588250 3.06 1.11
科创医药ETF嘉实 sh588700 3.03 1.053
科创医药ETF基金 sh588130 3.02 1.09
港股创新药ETF sz159567 2.96 1.565
港股创新药ETF sh513120 2.9 1.169
港股创新药50ETF sh513780 2.81 1.498
创新药企ETF sh560900 2.81 0.878
港股通创新药ETF工银 sz159217 2.74 1.276
港股创新药ETF基金 sh520700 2.64 1.437
恒生创新药ETF sh520500 2.57 1.595
恒生创新药ETF sz159316 2.55 1.286
疫苗龙头ETF sh561920 2.32 0.705
港股通医疗ETF富国 sz159506 2.31 1.285
创新药ETF沪港深 sz159622 2.27 0.992
创新药产业ETF sh516060 2.2 0.557
香港医药ETF sh513700 2.2 0.605
名称 代码 涨跌幅 最新价
金融科技ETF sh516860 -2.73 1.391
金融科技ETF sz159851 -2.69 1.629
深证主板50ETF南方 sz159578 -2.64 1.068
金融科技ETF华夏 sh516100 -2.63 1.334
软件龙头ETF sz159899 -1.66 0.83
信创ETF基金 sh562030 -1.63 0.963
信创50ETF sh560850 -1.61 1.282
软件50ETF sz159590 -1.57 1.064
信创ETF sh562570 -1.49 1.259
人工智能ETF科创 sh588760 -1.45 0.543
软件ETF sh515230 -1.42 0.834
纳指科技ETF sz159509 -1.39 1.634
电池龙头ETF sz159767 -1.38 0.571
大数据ETF sh515400 -1.38 0.856
科创AIETF sh588790 -1.37 0.577
卫星产业ETF sz159218 -1.36 1.086
日经225ETF sh513880 -1.31 1.428
软件ETF基金 sh561010 -1.28 1.08
云计算ETF sh516510 -1.26 1.18
计算机ETF南方 sz159586 -1.26 1.25
名称 代码 涨跌幅 最新价
钢铁ETF sh515210 3.69 1.264
光伏龙头ETF sh516290 3.37 0.43
光伏50ETF sh516880 3.19 0.583
光伏龙头ETF sz159609 3.09 0.4
光伏ETF基金 sh516180 2.9 0.568
光伏ETF sh515790 2.83 0.69
光伏50ETF sz159864 2.77 0.445
光伏ETF基金 sz159863 2.7 0.456
光伏ETF sz159857 2.64 0.583
光伏ETF指数基金 sz159618 2.43 0.547
光伏ETF易方达 sh562970 2.36 0.78
港股红利低波ETF sz159569 2.22 1.289
建材ETF sz159745 1.94 0.577
建材ETF sh516750 1.94 0.629
科创板新能源ETF sh588960 1.82 1.008
煤炭ETF sh515220 1.82 1.009
建材ETF易方达 sz159787 1.79 0.627
恒生红利ETF sh513950 1.77 1.377
道琼斯ETF sh513400 1.67 1.155
现金流ETF800 sh516460 1.65 1.049
名称 代码 涨跌幅 最新价
创新药ETF富国 sz159748 -5.14 0.683
港股通创新药ETF sz159570 -4.25 1.531
创新药ETF国泰 sh517110 -3.3 0.644
航天航空ETF sz159208 -3.28 1.119
港股通100ETF sz159788 -3.09 1.286
港股创新药ETF sz159567 -3.0 1.518
云50ETF sh560660 -2.74 1.173
5G通信ETF sh515050 -2.54 1.152
港股通创新药ETF工银 sz159217 -2.51 1.244
港股创新药ETF sh513120 -2.48 1.14
港股创新药50ETF sh513780 -2.47 1.461
航空航天ETF天弘 sz159241 -2.47 1.107
通信设备ETF sz159583 -2.43 1.245
恒生创新药ETF sh520500 -2.38 1.557
通信ETF sh515880 -2.34 1.416
军工龙头ETF sh512710 -2.33 0.672
科创半导体ETF sh588170 -2.32 1.012
航空航天ETF sz159227 -2.32 1.097
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -2.3 0.976
国防ETF sh512670 -2.28 0.773
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒生创新药ETF sh520500 4.56 1.628
港股通创新药ETF工银 sz159217 4.34 1.298
港股创新药ETF基金 sh520700 4.34 1.466
港股创新药ETF sh513120 4.12 1.187
港股创新药ETF sz159567 4.08 1.58
港股通医疗ETF富国 sz159506 4.05 1.309
港股创新药50ETF sh513780 4.04 1.52
港股通创新药ETF sz159570 3.92 1.591
恒生创新药ETF sz159316 3.73 1.308
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 3.6 0.633
恒生生物科技ETF sh513280 3.5 1.064
港股通医药ETF sz159776 3.32 1.151
5G通信ETF sh515050 3.3 1.19
恒生生物科技ETF sz159615 3.24 1.085
港股通医药ETF sh513200 3.24 1.019
港股医药ETF sz159718 3.23 0.863
恒生医疗ETF嘉实 sz159557 3.09 1.466
5GETF sz159994 3.06 0.976
香港医药ETF sh513700 3.04 0.611
恒生医疗ETF基金 sz159303 2.94 1.61
名称 代码 涨跌幅 最新价
中概互联网ETF sh513050 -1.6 1.353
港股通互联网ETF sh513040 -1.55 1.394
中概互联ETF sh513220 -1.54 1.213
中概互联ETF sz159605 -1.52 1.04
中概互联网ETF sz159607 -1.52 1.035
港股互联网ETF sh513770 -1.5 1.049
港股互联网ETF sz159568 -1.47 1.679
港股消费ETF易方达 sh513070 -1.44 1.302
恒生互联网ETF sh513330 -1.44 0.48
港股消费ETF sz159735 -1.35 0.801
港股消费ETF sh513230 -1.34 1.032
香港消费ETF sh513590 -1.29 0.916
港股通互联网ETF sz159792 -1.26 0.859
恒生互联网ETF sz159688 -1.22 0.973
恒生互联网科技ETF sz159202 -1.05 1.038
能源ETF广发 sz159945 -1.03 1.053
标普消费ETF sz159529 -1.02 1.545
恒生国企ETF sz159850 -1.01 0.878
恒生ETF港股通 sz159312 -1.01 1.179
恒生科技ETF sh513130 -1.0 0.696
名称 代码 涨跌幅 最新价
游戏ETF sh516010 2.47 1.287
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 2.22 1.336
游戏ETF sz159869 2.21 1.293
银行ETF易方达 sh516310 2.02 1.465
银行ETF sz159887 1.9 1.447
银行ETF南方 sh512700 1.87 1.797
银行ETF天弘 sh515290 1.85 1.593
银行ETF龙头 sh512820 1.83 1.56
银行ETF指数基金 sh516210 1.82 1.51
银行ETF指数 sh512730 1.8 1.814
银行ETF sh512800 1.78 1.777
国投金融地产ETF sz159933 1.77 3.098
银行ETF基金 sh515020 1.67 1.882
金融科技ETF sh516860 1.53 1.395
金融ETF sh510230 1.44 1.413
金融科技ETF sz159851 1.43 1.632
金融地产ETF sh510650 1.39 3.074
创新药ETF天弘 sh517380 1.35 0.678
银行AH优选ETF sh517900 1.29 1.646
价值ETF sh510030 1.29 1.099
名称 代码 涨跌幅 最新价
稀有金属ETF sh562800 -1.81 0.541
电池ETF sh561910 -1.79 0.494
电池ETF嘉实 sh562880 -1.74 0.507
稀有金属ETF sz159608 -1.74 0.622
稀有金属ETF基金 sh561800 -1.7 0.577
稀有金属ETF基金 sz159671 -1.69 0.754
电池50ETF sz159796 -1.68 0.584
矿业ETF sh561330 -1.6 1.106
锂电池ETF sh561160 -1.59 0.496
电池ETF sz159755 -1.55 0.7
新能车ETF sh515700 -1.54 1.665
中证2000ETF基金 sh560220 -1.5 1.25
有色60ETF sz159881 -1.5 1.12
稀土ETF sh516780 -1.49 1.126
有色金属ETF sh512400 -1.46 1.149
新能源车龙头ETF sz159637 -1.43 0.62
科创新材料ETF sh588010 -1.42 0.626
稀土ETF sz159713 -1.42 0.836
新能源车ETF基金 sh516660 -1.41 0.771
新能车ETF sz159824 -1.41 0.838
名称 代码 涨跌幅 最新价
电力ETF sz159611 2.02 1.009
电力ETF sh561560 1.92 1.22
电力ETF南方 sh560580 1.92 1.062
房地产ETF基金 sh515060 1.87 0.654
绿色电力ETF易方达 sh562960 1.85 1.099
绿电ETF sh562550 1.85 1.101
绿电ETF sz159669 1.79 1.08
绿色电力ETF sh561170 1.75 1.107
地产ETF sz159707 1.72 0.593
电力指数ETF sh562350 1.72 1.064
绿色电力ETF sz159625 1.64 1.176
电力ETF基金 sh561700 1.63 1.059
房地产ETF sh512200 1.63 1.375
金融科技ETF华夏 sh516100 1.5 1.355
金融科技ETF sz159851 1.47 1.656
房地产ETF sz159768 1.34 0.53
金融科技ETF sh516860 1.29 1.413
国联中证500ETF sh515550 0.99 1.32
建材ETF易方达 sz159787 0.95 0.635
恒生红利ETF sh513950 0.95 1.383
名称 代码 涨跌幅 最新价
银行ETF sh512800 -49.69 0.894
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 -2.21 0.62
创新药企ETF sh560900 -2.15 0.864
创新药产业ETF sh516060 -2.13 0.552
创新药ETF sz159992 -2.08 0.802
创新药ETF天弘 sh517380 -2.06 0.664
创新药ETF南方 sz159858 -2.01 0.633
生物科技ETF基金 sh516930 -2.0 0.49
创新药ETF sh515120 -1.96 0.6
创新药ETF易方达 sh516080 -1.88 0.626
创新药ETF富国 sz159748 -1.84 0.693
港股通医疗ETF富国 sz159506 -1.83 1.29
疫苗龙头ETF sh561920 -1.82 0.702
创新药ETF沪港深 sz159622 -1.79 0.988
生物科技指数ETF sz159849 -1.78 0.496
创新100ETF sh515200 -1.74 1.582
创科技ETF sz159777 -1.72 0.686
医药ETF嘉实 sh515960 -1.65 0.774
创新药ETF国泰 sh517110 -1.65 0.657
生物疫苗ETF sh562860 -1.61 0.672