名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通50ETF sz159712 10.0 1.188
港股通100ETF sz159788 9.98 1.289
恒生ETF港股通 sz159312 9.98 1.179
恒生港股通ETF sz159318 9.97 1.301
港股通100ETF sh513900 7.85 0.962
港股通ETF sz159711 6.64 1.236
港股通ETF sh513990 4.36 1.03
恒生ETF易方达 sh513210 3.86 1.399
标普油气ETF sz159518 3.05 0.812
通信ETF sh515880 2.8 1.138
港股国企ETF sh513810 2.79 1.437
智慧电车ETF sh560000 2.73 0.639
标普油气ETF sh513350 2.29 0.848
红利港股ETF sz159331 2.26 1.13
深F60ETF sz159916 2.14 4.59
房地产ETF基金 sh515060 1.95 0.68
180治理ETF sh510010 1.91 1.6
通信ETF sz159695 1.88 1.084
电信ETF sz159507 1.85 0.993
通信设备ETF sz159583 1.78 1.03
名称 代码 涨跌幅 最新价
旅游ETF sz159766 -2.64 0.702
旅游ETF sh562510 -2.34 0.709
黄金股ETF sz159562 -1.88 1.51
黄金股票ETF sh517400 -1.88 1.099
粮食50ETF sz159587 -1.65 1.136
粮食ETF sz159698 -1.56 0.881
黄金股票ETF基金 sz159322 -1.5 1.118
黄金股票ETF sz159321 -1.47 1.074
半导体设备ETF基金 sz159327 -1.46 1.216
道琼斯ETF sh513400 -1.43 1.037
黄金股ETF sh517520 -1.43 1.382
养殖ETF sh516760 -1.42 0.625
科创半导体ETF sh588170 -1.4 0.986
芯片设备ETF sh560780 -1.4 1.126
半导体材料ETF sh562590 -1.37 1.081
黄金股ETF基金 sz159315 -1.3 1.143
半导体设备ETF sh561980 -1.29 1.3
半导体产业ETF sz159582 -1.24 1.435
半导体设备ETF易方达 sz159558 -1.23 1.2
畜牧养殖ETF sh516670 -1.23 0.645
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sh517400 10.01 1.209
港股通100ETF sz159788 10.01 1.418
黄金股ETF sz159562 10.0 1.661
黄金股票ETF基金 sz159322 9.03 1.219
黄金股票ETF sz159321 8.94 1.17
黄金股ETF sh517520 7.45 1.485
黄金股ETF基金 sz159315 6.82 1.221
港股国企ETF sh513810 6.26 1.527
金ETF sh518680 6.25 8.041
矿业ETF sz159690 5.47 1.08
矿业ETF sh561330 4.34 1.033
有色50ETF sz159652 4.03 0.93
有色60ETF sz159881 3.97 1.047
有色金属ETF sh512400 3.8 1.065
有色龙头ETF sz159876 3.79 1.122
有色金属ETF基金 sh516650 3.76 1.048
港股通50ETF sz159712 3.7 1.232
有色金属ETF sz159871 3.7 1.094
有色ETF基金 sz159880 3.65 1.078
港股通创新药ETF sz159570 3.63 1.198
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通ETF sz159711 -3.64 1.191
恒生港股通ETF sz159318 -3.46 1.256
港股通100ETF sh513900 -2.7 0.936
标普油气ETF sz159518 -2.34 0.793
标普油气ETF sh513350 -2.0 0.831
港股通ETF sh513990 -1.84 1.011
红利港股ETF sz159331 -1.68 1.111
纳斯达克100指数ETF sz159513 -1.57 1.127
30年国债ETF sh511090 -1.54 123.227
标普ETF sz159655 -1.49 1.391
美国50ETF sh513850 -1.48 1.2
纳斯达克ETF sz159632 -1.43 1.515
纳斯达克指数ETF sz159501 -1.43 1.244
纳指100ETF sh513390 -1.39 1.49
美国50ETF sz159577 -1.37 1.077
纳指ETF易方达 sz159696 -1.36 1.231
银行ETF华夏 sh515020 -1.34 1.614
银行ETF南方 sh512700 -1.34 1.542
纳指ETF富国 sh513870 -1.33 1.263
银行ETF sh512800 -1.29 1.528
名称 代码 涨跌幅 最新价
恒生创新药ETF sh520500 5.77 1.301
恒生创新药ETF sz159316 5.69 1.021
港股创新药ETF基金 sh520700 5.44 1.125
恒生生物科技ETF sz159615 5.26 0.88
港股创新药50ETF sh513780 5.21 1.172
恒生生物科技ETF sh513280 4.99 0.863
恒生医疗指数ETF sz159557 4.95 1.208
港股通医药ETF sz159776 4.9 0.942
恒生医疗ETF sz159506 4.77 1.033
港股创新药ETF sh513120 4.69 0.916
港股通创新药ETF工银 sz159217 4.61 0.999
恒生医疗ETF基金 sz159303 4.54 1.313
港股通医药ETF sh513200 4.54 0.829
恒生医药ETF sz159892 4.48 0.606
恒生医疗ETF sh513060 4.42 0.473
香港医药ETF sh513700 4.39 0.499
上海金ETF sh518600 4.08 7.956
港股医药ETF sz159718 3.83 0.704
港股创新药ETF sz159567 3.79 1.231
港股医疗ETF sz159366 3.74 1.083
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通100ETF sz159788 -10.01 1.276
港股通50ETF sz159712 -9.98 1.109
恒生ETF港股通 sz159312 -8.78 1.08
港股国企ETF sh513810 -7.73 1.409
恒生ETF易方达 sh513210 -5.23 1.359
恒生港股通ETF sz159318 -4.7 1.197
港股通100ETF sh513900 -3.63 0.902
黄金股ETF sz159562 -2.41 1.621
影视ETF sh516620 -2.23 0.965
黄金股票ETF基金 sz159322 -2.05 1.194
黄金股票ETF sh517400 -1.99 1.185
影视ETF sz159855 -1.93 0.866
智能汽车ETF sz159889 -1.79 0.878
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -1.76 0.894
计算机ETF sh512720 -1.72 1.029
黄金股票ETF sz159321 -1.71 1.15
港股通ETF sz159711 -1.68 1.171
矿业ETF sz159690 -1.67 1.062
软件ETF sz159852 -1.65 0.774
大数据ETF sh515400 -1.63 0.845
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通科技ETF sh513860 6.07 0.699
港股科技50ETF sh513980 4.55 0.69
机器人ETF易方达 sz159530 4.55 1.263
机器人50ETF sz159559 4.51 1.135
港股通科技30ETF sz159636 4.5 1.254
香港消费ETF sh513590 4.26 0.905
港股通科技ETF华泰柏瑞 sh513150 4.21 1.088
香港科技ETF sh513560 4.19 1.268
港股科技ETF sh513020 4.09 1.068
港股互联网ETF sh513770 4.05 1.002
港股通汽车ETF sz159323 4.05 1.182
汽车零部件ETF sz159565 3.95 1.184
恒生新经济ETF sh513320 3.91 1.248
港股消费ETF sh513230 3.89 1.016
中概互联网ETF sh513050 3.87 1.342
纳指科技ETF sz159509 3.86 1.371
香港科技ETF sz159747 3.86 1.32
中概互联网ETF sz159607 3.78 1.015
港股通互联网ETF sh513040 3.78 1.319
纳斯达克100指数ETF sz159513 3.74 1.166
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF sh517400 -7.09 1.101
上海金ETF sh518600 -6.76 7.418
黄金股ETF sh517520 -6.63 1.38
黄金股ETF sz159562 -6.6 1.514
黄金股票ETF sz159321 -6.52 1.075
黄金股ETF基金 sz159315 -6.48 1.14
黄金基金ETF sz159812 -6.39 7.471
上海金ETF基金 sz159831 -6.27 7.575
黄金ETF sz159934 -6.25 7.425
黄金ETFAU sh518860 -6.15 7.522
上海金ETF sz159830 -6.07 7.802
黄金ETF基金 sh518660 -6.04 7.489
黄金ETF sh518880 -6.04 7.5
黄金ETF华夏 sh518850 -5.99 7.552
金ETF sz159834 -5.99 7.825
黄金ETF基金 sz159937 -5.99 7.49
黄金股票ETF基金 sz159322 -5.95 1.123
黄金基金ETF sh518800 -5.93 7.419
中银上海金ETF sh518890 -5.87 7.541
金ETF sh518680 -5.64 7.835
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股通创新药ETF sz159570 2.72 1.282
港股创新药ETF sz159567 2.67 1.269
港股创新药50ETF sh513780 2.04 1.201
恒生创新药ETF sh520500 1.98 1.342
港股创新药ETF基金 sh520700 1.84 1.165
红利低波100ETF基金 sh560520 1.81 1.07
中证2000增强ETF sz159552 1.57 1.423
恒生创新药ETF sz159316 1.54 1.053
创新药ETF富国 sz159748 1.48 0.616
港股通创新药ETF工银 sz159217 1.46 1.04
绿色电力ETF易方达 sh562960 1.35 1.05
绿色电力ETF sh561170 1.34 1.057
恒生医疗ETF sz159506 1.34 1.062
黄金基金ETF sz159812 1.2 7.561
黄金ETFAU sh518860 1.18 7.611
港股创新药ETF sh513120 1.18 0.941
银行ETF华夏 sh515020 1.17 1.637
创新药企ETF sh560900 1.16 0.785
银行ETF龙头 sh512820 1.12 1.36
银行ETF易方达 sh516310 1.12 1.269
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板人工智能ETF国泰 sz159388 -3.14 0.894
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -3.08 0.819
金融科技ETF sz159851 -3.07 1.356
金融科技ETF华夏 sh516100 -3.05 1.112
港股通科技ETF sh513860 -3.0 0.678
金融科技ETF sh516860 -3.0 1.163
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -2.91 0.869
云50ETF sh560660 -2.89 1.042
云计算50ETF sz159527 -2.77 1.367
云计算ETF sh516510 -2.71 1.076
大数据产业ETF sh516700 -2.68 0.87
软件ETF基金 sh561010 -2.67 0.985
云计算ETF华泰柏瑞 sz159738 -2.66 1.097
大数据ETF sz159739 -2.64 1.031
数据ETF sh516000 -2.62 0.892
云计算ETF sz159890 -2.59 1.092
大数据ETF sh515400 -2.59 0.829
计算机ETF南方 sz159586 -2.55 1.145
恒生互联网ETF sz159688 -2.54 0.922
软件龙头ETF sz159899 -2.53 0.77
名称 代码 涨跌幅 最新价
纳斯达克100指数ETF sz159513 4.08 1.2
纳斯达克100ETF sz159659 4.02 1.525
纳斯达克100ETF sh513110 3.89 1.631
纳指ETF富国 sh513870 3.87 1.343
纳指ETF易方达 sz159696 3.8 1.31
纳斯达克ETF sz159632 3.79 1.615
纳斯达克指数ETF sz159501 3.76 1.324
纳斯达克ETF sh513300 3.74 1.804
纳指100ETF sh513390 3.67 1.58
纳指科技ETF sz159509 3.64 1.394
纳指100ETF sz159660 3.51 1.564
美国50ETF sh513850 3.41 1.272
美国50ETF sz159577 3.35 1.143
纳指ETF sh513100 3.29 1.444
纳指ETF sz159941 2.93 1.09
标普ETF sz159655 2.88 1.464
标普500ETF南方 sh513650 2.85 1.444
东南亚科技ETF sh513730 2.7 1.141
标普500ETF sh513500 2.65 1.895
深价值ETF sz159913 2.62 2.157
名称 代码 涨跌幅 最新价
教育ETF sh513360 -2.21 0.486
黄金股票ETF sh517400 -1.54 1.085
科创芯片设计ETF sh588780 -1.4 1.057
黄金股ETF sh517520 -1.31 1.361
地产ETF sz159707 -1.28 0.616
房地产ETF sz159768 -1.25 0.553
黄金股票ETF sz159321 -1.21 1.059
房地产ETF sh512200 -1.06 1.402
豆粕ETF sz159985 -1.01 1.965
科创生物医药ETF sh588250 -0.99 1.001
医药50ETF sh512120 -0.97 0.408
科创医药ETF sh588860 -0.95 1.255
港股通创新药ETF sz159570 -0.94 1.27
新兴亚洲ETF sh520580 -0.92 0.967
创新药企ETF sh560900 -0.89 0.778
黄金股ETF基金 sz159315 -0.88 1.124
科创医药指数ETF sh588700 -0.84 0.949
创新药ETF sz159992 -0.82 0.722
浙商之江凤凰ETF sh512190 -0.8 1.85
科创芯片50ETF sh588750 -0.78 1.024
名称 代码 涨跌幅 最新价
新兴亚洲ETF sh520580 1.76 0.984
游戏ETF sh516010 1.52 1.07
游戏ETF华泰柏瑞 sh516770 1.46 1.115
游戏ETF sz159869 1.32 1.075
港股红利低波ETF sz159569 1.31 1.16
公用事业ETF sh560190 1.23 0.986
银行ETF优选 sh517900 1.13 1.429
东南亚科技ETF sh513730 1.05 1.153
港股国企ETF sz159519 1.05 1.448
银行ETF易方达 sh516310 1.03 1.279
恒生消费ETF sz159699 1.03 0.984
能源化工ETF sz159981 1.02 1.289
银行ETF基金 sh515020 0.98 1.648
港股通红利低波ETF sh520890 0.98 1.232
科创芯片50ETF sh588750 0.98 1.034
绿电ETF sh562550 0.94 1.074
银行ETF天弘 sh515290 0.94 1.393
钢铁ETF sh515210 0.91 1.218
银行ETF南方 sh512700 0.9 1.572
中证银行ETF sh512730 0.89 1.593
名称 代码 涨跌幅 最新价
房地产ETF基金 sh515060 -3.59 0.644
房地产ETF sh512200 -3.5 1.353
地产ETF sz159707 -2.76 0.599
房地产ETF sz159768 -2.71 0.538
深价值ETF sz159913 -2.6 2.101
恒生创新药ETF sz159316 -2.46 1.032
中创400ETF sz159918 -2.4 1.752
港股创新药ETF sz159567 -2.28 1.241
港股通创新药ETF工银 sz159217 -2.12 1.016
港股创新药ETF sh513120 -2.01 0.925
机器人ETF易方达 sz159530 -2.01 1.221
港股创新药50ETF sh513780 -1.92 1.175
红利低波100ETF基金 sh560520 -1.92 1.07
建材ETF sh516750 -1.89 0.622
港股创新药ETF基金 sh520700 -1.81 1.142
中证2000ETF基金 sh560220 -1.8 1.094
恒生创新药ETF sh520500 -1.8 1.312
恒生医药ETF sz159892 -1.76 0.613
国证2000ETF基金 sz159543 -1.73 0.963
2000ETF sh561370 -1.73 1.025
名称 代码 涨跌幅 最新价
汽车零部件ETF sh562700 1.96 1.094
汽车配件ETF sh562260 1.69 1.08
传媒ETF sz159805 1.65 1.108
机器人ETF基金 sh562360 1.57 0.904
日本东证指数ETF sh513800 1.54 1.454
2000ETF增强 sz159553 1.53 1.263
机器人ETF sz159770 1.53 0.861
汽车零件ETF sz159306 1.5 1.08
物联网50ETF sh516260 1.49 0.815
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 1.47 0.552
机器人ETF易方达 sz159530 1.47 1.239
汽车零部件ETF sz159565 1.46 1.178
机器人ETF sh562500 1.46 0.832
集成电路ETF sz159546 1.45 1.332
机器人50ETF sz159559 1.45 1.116
科创新材料ETF sh588010 1.38 0.586
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 1.33 0.836
中证2000ETF华夏 sh562660 1.33 1.218
机器人产业ETF sz159551 1.32 1.075
物联网ETF招商 sz159701 1.32 0.765
名称 代码 涨跌幅 最新价
电力ETF基金 sh561700 -2.23 1.009
绿电ETF sh562550 -2.14 1.051
电力ETF sz159611 -2.04 0.961
绿色电力ETF易方达 sh562960 -1.96 1.05
电力指数ETF sh562350 -1.93 1.016
电力ETF sh561560 -1.86 1.163
绿色电力ETF sh561170 -1.86 1.055
电力ETF南方 sh560580 -1.84 1.015
公用事业ETF基金 sh560620 -1.74 0.901
公用事业ETF sz159301 -1.73 0.909
公用事业ETF sh560190 -1.72 0.969
绿电ETF sz159669 -1.62 1.031
绿色电力ETF sz159625 -1.58 1.123
能源ETF sh561260 -1.33 1.039
央企能源ETF sh562850 -1.23 1.041
油气ETF sz159697 -1.16 0.941
H股ETF sh510900 -1.12 1.055
石油天然气ETF sz159588 -1.12 0.884
能源化工ETF sz159981 -1.09 1.275
恒生国企ETF sz159850 -1.08 0.828
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创人工智能ETF华宝 sh589520 4.3 0.898
人工智能ETF科创 sh588760 4.26 0.563
科创人工智能ETF sh588730 4.21 1.089
科创板人工智能ETF sh588930 4.17 1.173
科创人工智能ETF华夏 sh589010 4.07 1.049
科创AIETF sh588790 4.02 0.595
机器人ETF易方达 sz159530 3.63 1.284
机器人50ETF sz159559 3.41 1.154
机器人产业ETF sh560630 3.32 0.934
机器人指数ETF sz159526 3.21 1.255
机器人产业ETF sz159551 3.16 1.109
机器人ETF sh562500 3.13 0.858
软件ETF基金 sh561010 3.02 1.022
机器人ETF基金 sh562360 2.99 0.931
机器人ETF sz159770 2.9 0.886
云计算ETF sz159890 2.89 1.139
大数据ETF sh515400 2.86 0.863
云计算沪港深ETF sh517390 2.85 1.082
云计算50ETF sh516630 2.84 1.088
大数据产业ETF sh516700 2.72 0.905
名称 代码 涨跌幅 最新价
银行ETF sh512800 -2.19 1.52
银行ETF指数基金 sh516210 -2.12 1.291
银行ETF南方 sh512700 -2.11 1.534
中证银行ETF sh512730 -2.08 1.556
银行ETF天弘 sh515290 -2.02 1.36
银行ETF sz159887 -1.98 1.24
银行ETF龙头 sh512820 -1.98 1.337
银行ETF易方达 sh516310 -1.96 1.25
银行ETF基金 sh515020 -1.95 1.609
红利低波ETF新华 sh560890 -1.87 1.153
红利低波动ETF sh563020 -1.87 1.155
红利低波ETF sz159525 -1.8 1.035
红利低波ETF基金 sz159547 -1.72 1.143
红利低波ETF泰康 sh560150 -1.69 1.106
红利低波ETF sh512890 -1.6 1.109
红利国企ETF sh510720 -1.59 0.929
金融地产ETF sh510650 -1.55 2.665
钢铁ETF sh515210 -1.31 1.202
红利价值ETF sh563700 -1.31 0.983
沪深300红利ETF sh512530 -1.3 1.444